Leuke adresjes
Planningtools |
Wat kost het om te trouwen?Trouwen kost, hoe dan ook, geld. Jouw bruiloft is zo leuk als dat je het zelf maakt, of je nu 10.000 euro of 5.000 euro uitgeeft. Probeer persoonlijke details erin te verwerken, wat jouw bruiloft bijzonder maakt. Wie betaalt? |
| Decoratie | € 300,- |
| Bruidstaart | (p.p.) € 4,- |
| Buffet | (p.p.) € 25,- |
| Diner | (p.p.) € 35,- |
| Drukwerk | € 250,- |
| Locatie | € 3.000,- |
| Fotograaf | € 1.200,- |
| Huwelijksnacht | € 300,- |
| Huwelijksreis | € 2.500,- |
| Kapper & make-up | € 150,- |
| Kleding Bruid | € 1.500,- |
| Kleding Bruidegom | € 700,- |
| Kleding Bruidskinderen | € 150,- |
| Muziek Trouwfeest | € 1.000,- |
| Officiële Gedeelte | € 300,- |
| Receptie | (p.p.) € 15,- |
| Ringen | € 750,- |
| Trouwbedankjes | € 150,- |
| Trouwvervoer | € 500,- |
Een gemiddelde bruiloft kost rond de € 15.000,- Hoe meer gasten, hoe hoger de kosten. Veel bedrijven rekenen een bepaald bedrag per gast.
Onvoorziene kosten
Er kunnen altijd elementen duurder uitvallen of kosten worden gemaakt waar je niet op gerekend had. Houd daarom, naast de gewone kosten, ook altijd rekening met onvoorziene kosten. Reken ongeveer 10% van het budget voor onvoorziene kosten.
Budget
Een budget opstellen is echt een must. Zo weet je hoeveel je waar aan uit kunt geven. Wil jij je budget laag houden? Dan kun je hier artikelen vinden met budget tips.





